產品圖片

東風多利卡9方灑水車

東風多利卡9方灑水車左側展示

東風多利卡9方灑水車右側展示
產品名稱 | 東風 9方灑水車 | 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC |
實際容積(立方) | 9立方 | 總質量(kg) | 11450 |
發動機功率 | 156馬力 | 額定質量(kg) | 7000 |
發動機名稱 | CY4SK251 | 整備質量(kg) | 4255 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 7000×2100×2500 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 3800 |
輪胎規格 | 8.250R20 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1130/2070,1150/2050 | 接近角/離去角 | 21/14 |
其它要求 | 請咨詢廠家 |
性能特點
♦罐體內壁采用先進工藝噴涂并作防腐處理,不銹蝕。
♦電、液、氣集中控制,整車具有良好的人機操作界面,操作方便靈活。
公告參數
【主要技術參數】 | ||||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 308 | |
產品名稱 | CSC5112GSS5型灑水車 | 產品號 | ZMURG5UW043 | |
總質量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 7.35 | |
額定載質量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 7000×2100×2500 | |
整備質量(Kg) | 4255 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070,1150/2050 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800 | |
軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車速(Km/h) | 103 | |
其它 | 1,罐體有效容積為7.35立方米。介質:水,密度:1000千克/立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) :4200×2000×1300。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接,后防護截面高350mm, 截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。噴灑裝置可裝于駕駛室前下部或駕駛室后部與罐體前端之間。3,隨底盤選裝駕駛室。ABS系統生產廠家/型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 6740×2100×2390 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 21/14.5 | 輪胎規格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745,1747 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620,1806 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 |
115 110 115 105 95 110 125 |