江淮5方灑水車技術參數
產品名稱 | 江淮5方灑水車 | 底盤型號 | HFC1070P93K1C3ZV |
實際容積(立方) | 5立方 | 總質量(kg) | 7360 |
發動機功率 | 117馬力/ 143馬力 | 額定質量(kg) | 3955 |
發動機名稱 | HFC4DF1-2D2/ D25TCIE1 | 整備質量(kg) | 3276 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 5990×1900×2300 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 3308 |
輪胎規格 | 7.00R16 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1085/1597 | 接近角/離去角 | 20/15 |
其它要求 | 請咨詢廠家 |


性能特點
♦罐體內壁采用先進工藝噴涂并作防腐處理,不銹蝕。
♦電、液、氣集中控制,整車具有良好的人機操作界面,操作方便靈活。
公告參數
【主要技術參數】 | ||||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 298 | |
產品名稱 | CSC5070GSSJHV型灑水車 | 產品號 | ZMPS55JD02K | |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.15 | |
額定載質量(Kg) | 3955 | 外形尺寸(mm) | 5990×1900×2300 | |
整備質量(Kg) | 3275 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 27/17 | 前懸/后懸(mm) | 1085/1597 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360,3308,2800 | |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 90 | |
其它 | 1、運輸介質:水,密度1000千克/立方米,罐體有效容積4.15立方米。罐體外形尺寸:(長×寬×高)(mm) 3400×1600×1100;2、側/后防護材料為冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,截面尺寸320×50mm,下邊緣離地高500mm。3、隨底盤選裝駕駛室及框架式視鏡,ABS系統控制器型號/生產企業為:CM4XL-4S/4M/廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | HFC1070P93K1C3ZV | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 江淮牌 | 生產企業 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5815,5773,5255×1860,1830×2180 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 27/17.5 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | |
鋼板彈簧片數 | 8/4+6,11/9+7,7/4+6 | 前輪距(mm) | 1440 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425,1395 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
WP3Q130E50 HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 合肥江淮朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
2970 2544 2499 2771 |
96 86 105 88 |
