5方掛桶垃圾車技術參數
產品名稱 | 東風5方掛桶垃圾車 | 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF |
實際容積(立方) | 5立方 | 總質量(kg) | 7360 |
發動機功率 | 1102馬力/115馬力 | 額定質量(kg) | 3350,3150 |
發動機名稱 | CY4BK551/ YC4FA115-50 | 整備質量(kg) | 3880,4080 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 5650×2130×2300,2450 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 3308 |
輪胎規格 | 7.00R16 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1040/1302 | 接近角/離去角 | 20/17 |


性能特點
♦自裝卸式垃圾車具有整體結構設計合理緊湊;裝卸垃圾自動化;使用效率高,廂體采用輕量化設計、運載量大、封閉性能好;安全、節能、環保等優點明顯。
♦自裝卸式垃圾車可以機械化自動裝卸垃圾,實現垃圾密封化運輸,有效地防止垃圾對人和環境的污染,提高汽車的運載效率,是一種安全、節能、環保、高效的新型環衛專用車。
公告參數
【主要技術參數】 | ||||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 308 | |
產品名稱 | CSC5070ZZZCY5型自裝卸式垃圾車 | 產品號 | ZMUR15UW03T | |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | ||
額定載質量(Kg) | 3350,3150 | 外形尺寸(mm) | 5650×2130×2300,2450 | |
整備質量(Kg) | 3880,4080 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | |||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | ||
接近角/離去角(°) | 20/17 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1302 | |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 | |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 99 | |
其它 | 1,側,后防護材料為冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接連接,下邊緣離地高400mm,截面尺寸為160×30mm;2,選裝不同結構的提升機構,其安裝位置在車廂兩側前后可變化;選裝爬梯,其安裝位置可在車廂前端且左右可變化,或在車廂兩側,前后可變化;涂裝顏色和圖案可變化;選裝普通掛桶結構時整備質量為3880kg,箱體內部選裝推鏟機構時整備質量為4080kg。3,隨底盤選裝駕駛室,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發動機與油耗值(L/100km)對應關系為:CY4BK551/17.7,4B2-115C50/17.3,YC4FA115-50/17.4,ZD30D13-5N/17.9,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3, SD4D25R-70/17.3, 4DX23-120E5/17.3,D25TCIE2/17.3,4F20TCIE5/17.3。 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) | |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 | |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數 | 6 | |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 |
75 85 85 96 8 |
購車方式
