16方對接式垃圾車技術參數
產品名稱 | 東風16方對接垃圾車 | 底盤型號 | EQ1160GZ5DJ |
實際容積(立方) | 16立方 | 總質量(kg) | 16000 |
發動機功率 | 190馬力 | 額定質量(kg) | 7905,7970 |
發動機名稱 | ISB190 50 | 整備質量(kg) | 7900 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 7600,7800,8000×2500×3150 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 4500/4700 |
輪胎規格 | 10.00R20 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1250/1850,1450/1850 | 接近角/離去角 | 28/15 |
其它要求 | 請咨詢廠家 |



性能特點
♦對接式垃圾車的收運方式是目前國內廣泛采用的垃圾壓縮站垃圾轉運方式,可以實現一車多站,大大降低了配備成本和空間等等。
♦對接式垃圾車專用裝置的功能均以汽車發動機為動力,通過液壓機構手動或電控,氣控來實現。車輛的箱體采用優質碳鋼板全密封焊接結構,具有強度高,重量輕,不產生二次污染等優點。
♦壓縮垃圾站在將垃圾壓縮成塊后將垃圾箱體垂直舉起,并打開壓縮箱排泄門,這時垃圾車箱體后門向上旋轉開啟,垃圾車后門與壓縮箱后門對接,之后垃圾塊被壓縮箱內的推板水平推進到垃圾車箱體內,完成垃圾裝載后關閉垃圾車后門,將垃圾運到垃圾處理地進行傾卸。
公告參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 310 |
產品名稱 | CSC5160ZDJEX5型壓縮式對接垃圾車 | 產品號 | ZMZGD5WL02M |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 7905,7970 | 外形尺寸(mm) | 7600,7800,8000×2500×3150 |
整備質量(Kg) | 7900 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3,2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 28/15 | 前懸/后懸(mm) | 1250/1850,1450/1850 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1,選裝廂體外形結構;外形長/軸距/前懸對應關系:7600/4500/1250,7800/4500/1450,7800/4700/1250,8000/4700/1450。2,側/后防護材料為冷彎型鋼/Q235,側防護螺栓連接,后防護焊接,后防護下邊緣離地高400mm,截面尺寸為230×50mm。3,隨底盤選裝駕駛室, 發動機與油耗值(L/100Km)對應關系為:YC4EG160-50,ISD185 50,ISD210 50,YC6JA180-50/24.8,24.7,24.5,24.8;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1160GZ5DJ | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車新疆有限公司 |
外形尺寸(mm) |
6550,6700,6850,7100,7400,7600, 8550,8990,6450×2460,2260,2490 ×2550,2730,2860,2960 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 28/27,28/24 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR |
鋼板彈簧片數 | 9/10+8 | 前輪距(mm) | 1940,1900,1810,1965 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1800,1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 4260 |
118 136 155 132 125 132 140 118 |
