產品圖片

東風8-10方擺臂垃圾車

東風8-10方擺臂垃圾車尾部展示

東風8-10方擺臂垃圾車側面展示
產品名稱 | 東風8-10方擺臂式垃圾車 | 底盤型號 | EQ1161LJ9BDE |
實際容積(立方) | 8-10立方 | 總質量(kg) | 16000 |
發動機功率 | 180馬力 | 額定質量(kg) | 6700 |
發動機名稱 | ISB180 50 | 整備質量(kg) | 9105 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 7300,7850×2480×3350 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 3950/4500 |
輪胎規格 | 9.00R20/10.00R20 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1230/2120 | 接近角/離去角 | 19/13 |
公告參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 299 |
產品名稱 | CSC5161ZBS5型擺臂式垃圾車 | 產品號 | ZN6005KE013 |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 6700 | 外形尺寸(mm) | 7300,7850×2480×3350 |
整備質量(Kg) | 9105 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2120 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950,4500,4700,5200,5600 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、該車用于垃圾收集轉運,主要專用裝置為擺臂。外形長與軸距對應關系為(mm):7300/3950,7850/4500。2、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接; 后防護由車身結構替代,離地高500mm。3、該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤選裝駕駛室,ABS系統控制器型號/廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術有限公司。采用發動機/油耗值對應關系(L/100km):YC4EG170-50/26,YC4EG185-50/26.3,ISB210 50/26.5,ISB180 50/26.3,ISD160 50/26.3。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1161LJ9BDE | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) |
7020,7880,8277,8888,9877×2380×2865, 2885,3175 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規格 | 9.00R20,10.00R20 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1858,1949,1923,1891 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1806,1865 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISB210 50 ISB180 50 ISD160 50 YC4S160-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
4730 4730 5900 5900 4500 3767 |
125 136 155 132 118 118 |