東風8方擺臂式垃圾車技術參數
產品名稱 | 東風8方擺臂式垃圾車 | 底盤型號 | EQ1168GLJ4 |
實際容積(立方) | 8立方 | 總質量(kg) | 16000 |
發動機功率 | 170馬力 | 額定質量(kg) | 9170/9105 |
發動機名稱 | ISB170 50 | 整備質量(kg) | 6700 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 7300,7500×2480×3350 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 3950 |
輪胎規格 | 9.00R20 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1250/2100,1450/2100 | 接近角/離去角 | 24/13 |
產品圖片

東風T3擺臂式垃圾車右前側展示

東風T3擺臂式垃圾車后右側展示
公告參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 300 |
產品名稱 | CSC5168ZBSEV型擺臂式垃圾車 | 產品號 | ZMKMS5L903L |
總質量(Kg) | 16000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 9170,9105 | 外形尺寸(mm) | 7300,7500×2480×3350 |
整備質量(Kg) | 6700 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1250/2100,1450/2100 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3950 |
軸荷(Kg) | 5600/10400 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 1、側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。車輛后部為作業部位,后防護由作業裝置替代。2、隨底盤選裝駕駛室;僅用3950mm軸距;該車應裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。僅采用的發動機為YC6J180-50,YC4EG160-50,ISD185 50,ISD210 50,CA4DLD-15E5,ISB190 50,ISB170 50,YC4E160-56,YC6JA180-50,CY4SK151,YCD4J4S-150,ISD160 50,ISD180 50,YCD4D4S-140,油耗值(L/100Km)均為:24.3。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1168GLJ4 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車集團有限公司 |
外形尺寸(mm) |
6850,7000,7250,7400,7800,8450, 8850,8950×2480,2290×2970,3050,2830 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/12,26/14 | 輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8,3/4+3 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
6500 4730 4500 6700 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 |
132 118 136 155 125 140 118 132 125 110 118 132 105 13 |