東風天錦擺臂式垃圾車技術參數
產品名稱 | 東風天錦6方擺臂式垃圾車 | 底盤型號 | DFL1120B21 |
實際容積(立方) | 6立方 | 總質量(kg) | 12495 |
發動機功率 | 180馬力 | 額定質量(kg) | 5100 |
發動機名稱 | ISB180 50 | 整備質量(kg) | 7200 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 7300×2480×3300 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 3800 |
輪胎規格 | 9.00R20 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1440/2060 | 接近角/離去角 | 20/14 |
產品圖片


公告參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 303 |
產品名稱 | CSC5120ZBSDV型擺臂式垃圾車 | 產品號 | ZMSP55P202C |
總質量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 5100 | 外形尺寸(mm) | 7300×2480×3300 |
整備質量(Kg) | 7200 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1440/2060 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 |
軸荷(Kg) | 4400/8095 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 1,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(mm):190×50,離地高450mm;外觀顏色可變化。2,隨底盤選裝駕駛室;發動機與油耗值(L/100Km)對應關系: ISD180 50,ISD160 50/24.29,23.98。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFL1120B21 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) |
6440,7130,7530,7830,8330,8830×2370, 2460×2650,2840,2760,3400,2800 |
輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/30,20/18,20/13 | 輪胎規格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+8,7/9+6 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860,1800,1820 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 4500 5900 4752 4752 |
132 118 132 132 118 |
購車方式
