產品圖片

東風4方擺臂式垃圾車

東風4方擺臂式垃圾車展示
東風4方擺臂式垃圾車技術參數
產品名稱 | 東風4方擺臂式垃圾車 | 底盤型號 | EQ1070SJ3BDF |
實際容積(立方) | 4立方 | 總質量(kg) | 7360 |
發動機功率 | 115馬力 | 額定質量(kg) | 3230 |
發動機名稱 | YC4FA115-50 | 整備質量(kg) | 4000 |
排放標準 | 國五 | 外形尺寸(mm) | 5960×2050×2950 |
燃油種類 | 柴油 | 軸距(mm) | 3308 |
輪胎規格 | 7.00R16 | 軸數 | 2 |
前懸/后懸 | 1040/1612 | 接近角/離去角 | 20/25 |
公告參數
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 308 |
產品名稱 | CSC5070ZBS5型擺臂式垃圾車 | 產品號 | ZMUPX5UW036 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 3230 | 外形尺寸(mm) | 5960×2050×2950 |
整備質量(Kg) | 4000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 20/25 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1612 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3308,2800 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 99 |
其它 | 側防護冷彎型鋼Q235,螺栓連接;后防護由專用裝置替代。隨底盤選裝駕駛室。ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。發動機與油耗值(L/100km)對應關系為:CY4BK551/17.7,4B2-115C50/17.3,YC4FA115-50/17.4,ZD30D13-5N/17.9,4DW93-84E5/17.3,D28D11-5DA/17.3,YN27CRE1/17.3,YN33CRE1/17.3, SD4D25R-70/17.3, 4DX23-120E5/17.3,D25TCIE2/17.3,4F20TCIE5/17.3。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845,5090×1980×2160,2040 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/18 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3707 2982 |
75 85 |